產品簡介
ETCR3000C數字式接地電阻測試儀又稱接地電阻表、數字接地電阻表、地樁式接地電阻儀、接地搖表,用于接地電阻測量、接地電壓測量,儀表采用數字及微處理技術,精密3線或簡易2線法測量接地電阻,其廣泛應用于電力、電信、氣象、建筑、防雷及工業(yè)電氣設備等行業(yè)。
ETCR3000C數字式接地電阻測試儀具有獨特的線阻校驗功能,對現場低值接地電阻測量更精確,能避免因測試線長時間使用線阻變化引起的誤差;能避免因測試線未完全插入儀表接口或接觸不良引起的誤差;能避免因用戶更換或加長測試線引起的誤差等。
ETCR3000C數字式接地電阻測試儀由主機、監(jiān)控軟件、測試線、通訊線等組成。儀表外殼采用防水保護箱,防撞、防摔、防水(防護等級IP65)堅固安全耐用,儀表還配有大容量可充電鋰電池組,特別適合在戶外工地使用。主機超大LCD顯示,白屏背光,棒圖指示,一目了然。同時能存儲400組數據,通過監(jiān)控軟件實現歷史查詢與在線實時監(jiān)控功能,動態(tài)顯示,具有最大、最小、平均值指示,具有報警值設定及報警指示功能,具有歷史數據讀取、查閱、保存、報表、打印等功能。
產品特點
1、精密3線或簡易2線法測量接地電阻。
2、具有獨特的線阻校驗功能、抗干擾能力和環(huán)境適應能力,對現場低值接地電阻測量更精確。
3、主機超大LCD顯示,白屏背光,棒圖指示,一目了然。
4、報警功能,可設置報警閾值。
5、存儲功能,數據存儲400組。
6、USB通信,數據上傳功能。
7、可充電鋰電池。



技術參數
1、量程及精度
測量功能 | 測量范圍 | 精 度 | 分辨力 |
接地電阻 | 0.000Ω~3.000Ω | ±2%rdg±0.03Ω | 0.001Ω |
3.00Ω~30.00Ω | ±2%rdg±3dgt | 0.01Ω | |
30.0Ω~300.0Ω | ±2%rdg±3dgt | 0.1Ω | |
300Ω~3000Ω | ±2%rdg±3dgt | 1Ω | |
3.00kΩ~30.00kΩ | ±4%rdg±3dgt | 10Ω | |
對地電壓 | AC/DC 0.0~600V | ±2%rdg±3dgt | 0.1V |
2、 一般規(guī)格
| 規(guī)格名稱 | 規(guī)格參數 |
電 源 | DC 7.4V,2600mAh 可充鋰電池,電池充滿約DC 8.4V |
液 晶 屏 | 4位LCD,顯示域:124mm×67mm |
背 光 | 可控白屏背光,適合昏暗場所使用 |
測量方式 | 精密三線測量、簡易兩線測量 |
測量方法 | 接地電阻:額定電流變極法, 對地電壓:平均值整流 |
測試頻率 | 128Hz/111Hz/105Hz/94Hz(AFC) |
測試電流 | >20mA(正弦波) |
數據模式 | 平均值、最大值、最小值 |
線阻校驗 | 避免因測試線未完全插入儀表接口或接觸不良或用戶更換加長測試線等引起的誤差,使接地電阻測量更準確 |
測量指示 | 測量中LED閃爍指示,LCD進度條指示 |
測試線 | 3條:紅色15m,黃色10m,綠色5m各1條 |
簡易測試線 | 2條:紅色1.6m,黑色1.6m各1條 |
輔助接地棒 | 2根:φ9mm×230mm |
測量時間 | 對地電壓:約3次/秒;接地電阻:約15秒/次 |
測量次數 | 5000次以上(20Ω檔測量10Ω,測1次,停30秒再測) |
數據存儲 | 400組,閃爍顯示“FULL”符號表示存儲已滿 |
數據保持 | 數據保持功能:“HOLD”符號顯示 |
數據查閱 | 數據查閱功能:“READ”符號顯示 |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL”符號顯示 |
報警功能 | 測量值超過報警設定值時,“嘟--嘟--嘟--”報警提示 |
自動關機 | 開機后10分鐘,自動關機 |
通 訊 線 | USB通訊線1條,長1.5m |
電池電壓 | 當電池電壓降到DC 7.2V±0.1V時,電池電壓低符號顯示,提醒電池須進行充電。 |
工作電流 | 待機: 25mA Max,測量:200mA Max |
防護等級 | IP65(合蓋時) |
過載保護 | 測量接地電阻:E-P、E-C各端口間AC 280V/3秒 |
絕緣電阻 | 10MΩ以上(電路與外殼之間500V) |
藍牙通信 | 安裝APP,可在移動終端查看測試數據 |
USB通信 | 具有USB接口,通過上位機軟件將存儲數據上傳電腦保存、分析、打印 |
儀表尺寸 | 高寬厚:280mm×260mm×160mm |
儀表質量 | 儀表:約1740g(含電池),總質量:約5.1kg(含附件) |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%RH以下 |
存放溫濕度 | -20℃~60℃;70%RH以下 |
適合安規(guī) | IEC61010-1、IEC1010-2-31、IEC61557-1、污染等級2、CAT Ⅲ 300V |
型號對比
| 產品圖片 | 產品型號 | 電阻量程 | 電阻率量程 | 電壓量程 | 其他 |
![]() | ETCR3000 | 0.01Ω~2000Ω | -- | AC 0V~600V | 儲存功能 |
![]() | ETCR3000B | 0.00Ω~30.00kΩ | 0.00Ωm~9000kΩm | AC 0V~600V | 儲存功能;USB通信 |
![]() | ETCR3000-EP | 0.01Ω~2000Ω | -- | AC 0V~600V | 儲存功能;防爆證;USB通信 |
![]() | ETCR3000B-EP | 0.00Ω~30.00kΩ | -- | AC 0V~600V | 儲存功能;防爆證;USB通信 |
![]() | ETCR3040 | 0.10Ω~2000Ω | -- | AC 0V~600V | 輔助樁、交直流電壓報警;保護功能 |
![]() | ETCR3040B | 0.00Ω~30.00kΩ | 0.00Ωm~9000kΩm | DC/AC 0V~600V | 輔助樁、交直流電壓報警 |
![]() | ETCR3100 | 0.01Ω~2000Ω | -- | AC 0V~600V | 儲存功能;USB通信 |
![]() | ETCR3100C | 0.00Ω~30.00kΩ | 0.00Ωm~9000kΩm | AC 0V~600V | 儲存功能;USB/藍牙通信 |
產品視頻