
產(chǎn)品系列 : 鉗形接地電阻儀(長鉗口)
接地電阻、回路電阻測試、接地故障判斷
鉗口尺寸:55mm×32mm
電阻量程:0.010Ω~500Ω
存儲(chǔ)功能:數(shù)據(jù)存儲(chǔ)99組
報(bào)警功能:可設(shè)置報(bào)警閾值
數(shù)據(jù)保持:HOLD按鍵
保護(hù)等級:雙重絕緣
測量方式:非接觸式
測量檔位:自動(dòng)換擋
儀表結(jié)構(gòu):鉗形結(jié)構(gòu)
自檢方式:校驗(yàn)測試環(huán)
產(chǎn)品簡介
ETCR2000A鉗形接地電阻儀又稱鉗形接地電阻表、接地電阻儀、回路電阻測試儀、單鉗接地電阻測試儀,用于接地電阻、回路電阻測量、接地故障判斷。在測量有回路的接地系統(tǒng)時(shí),不需斷開接地引下線,不需輔助接地極,安全快速、使用簡便。鉗形接地電阻儀廣泛應(yīng)用于電力、電信、氣象、油田、建筑及工業(yè)電氣設(shè)備等的接地電阻測量、回路電阻測量。長鉗口特別適宜于扁鋼接地的場所。
ETCR2000A能測量出用傳統(tǒng)方法無法測量的接地故障,能應(yīng)用于傳統(tǒng)方法無法測量的場合,因?yàn)殂Q形接地電阻儀測量的是接地體電阻和接地引線電阻的綜合值。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、非接觸式測量安全快速,在測量有回路的接地系統(tǒng)時(shí),不需斷開接地引下線,不需輔助接地極,省時(shí)省力。
2、鉗形接地電阻儀能測量出用傳統(tǒng)方法無法測量的接地故障,能應(yīng)用于傳統(tǒng)方法無法測量的場合。
3、保持功能、存儲(chǔ)功能、報(bào)警功能。

技術(shù)參數(shù)
1、量程及準(zhǔn)確度
| 測量模式 | 測量范圍 | 分辨力 | 準(zhǔn)確度 |
電 阻 | 0.010Ω~0.099Ω | 0.001Ω | ±(1%rdg+0.01Ω) |
| 0.10Ω~0.99Ω | 0.01Ω | ±(1%rdg+0.01Ω) | |
| 1.0Ω~49.9Ω | 0.1Ω | ±(1%rdg+0.1Ω) | |
| 50.0Ω~99.5Ω | 0.5Ω | ±(1.5%rdg+0.5Ω) | |
| 100Ω~199Ω | 1Ω | ±(2%rdg+1Ω) | |
| 200Ω~395Ω | 5Ω | ±(5%rdg+5Ω) | |
| 400Ω~500Ω | 10Ω | ±(10%rdg+10Ω) |
2、技術(shù)規(guī)格
| 規(guī)格名稱 | 規(guī)格參數(shù) |
| 功 能 | 接地電阻、回路電阻測試、接地故障判斷 |
電 源 | 6V DC(4節(jié)5號堿性干電池) |
顯示模式 | 4位LCD數(shù)字顯示,47mm×28.5mm |
電阻測量范圍 | 0.010Ω~500Ω |
電阻測量最高分辨率 | 0.001Ω |
保護(hù)等級 | 雙重絕緣 |
結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | 鉗口方式 |
量程換檔 | 自動(dòng) |
報(bào)警臨界值設(shè)定范圍 | 電阻:1Ω~499Ω |
單次測量時(shí)間 | 0.5秒 |
電阻測量頻率 | >1kHz |
可存儲(chǔ)測量數(shù)據(jù) | 99組 |
鉗口尺寸 | 55mm×32mm |
儀表尺寸 | 長275mm、寬100mm、厚56mm |
儀表質(zhì)量 | 鉗表質(zhì)量(含電池):約950g; |
工作溫濕度 | -10℃~55℃;10%RH~90%RH |
型號對比
| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品型號 | 鉗口尺寸 | 電阻量程 | 電流量程 | 其它 |
![]() | ETCR2000 | 55×32mm | 0.010Ω~1000Ω | -- | -- |
![]() | ETCR2000A | 55×32mm | 0.010Ω~500Ω | -- | -- |
![]() | ETCR2000C | 55×32mm | 0.010Ω~1200Ω | 0.00mA~30A | -- |
![]() | ETCR2000+ | 65×32mm | 0.010Ω~1200Ω | -- | 藍(lán)牙通信 |
![]() | ETCR2000A+ | 65×32mm | 0.010Ω~200Ω | -- | 藍(lán)牙通信 |
![]() | ETCR2000C+ | 65×32mm | 0.010Ω~1200Ω | 0.00mA~20.0A | 藍(lán)牙通信 |
![]() | ETCR2000B+ | 65×32mm | 0.010Ω~1200Ω | -- | 防爆型 |
![]() | ETCR2200 | 65×32mm | 0.010Ω~1500Ω | 0.00mA~40A | 鋰電池、藍(lán)牙/USB通信 |
產(chǎn)品視頻